⚙ Administrar responsables y proveedores
Responsables
Contratistas / Proveedores
Avance del proceso0%
☐ Recibido: marque cuando el documento esté en el expediente
☐ N/A: marque cuando no corresponda al proceso
En blanco = pendiente | Fila en verde = completo
| Documento requerido | Recibido | N/A | Observaciones / Referencia |
|---|---|---|---|
| 1 COTIZACIONES | |||
| Cotización No. 1 — original con membrete y firma del proveedor | |||
| Cotización No. 2 — original con membrete y firma del proveedor | |||
| Cotización No. 3 — original con membrete y firma del proveedor | |||
| Único proveedor — aprobación por gerencia y/o consejo de administración | |||
| 2 CONTRATO | |||
| Proveedor creado en sistema — RUT, cédula y certificado bancario verificados | |||
| Minuta de contrato firmada por ambas partes | |||
| 3 PÓLIZAS | |||
| Póliza de cumplimiento del contrato — verificada y vigente | |||
| 4 SEGURIDAD SOCIAL | |||
| Planilla SS mes vigente — Salud, Pensión y ARL (todos los trabajadores del contrato) | |||
| 5 SOLPED EN SISTEMA DE GESTIÓN | |||
| SOLPED creada y aprobada en el sistema de gestión | |||
| Orden de compra / servicio generada y autorizada por el nivel de aprobación correspondiente | |||
| 6 CIERRE DEL CONTRATO | |||
| Acta de cierre a satisfacción firmada por el supervisor y el contratista | |||
| Factura(s) del contratista verificadas — número, valor, fecha y datos fiscales correctos | |||
Nombre y cargo
Nombre y cargo
DD / MM / AAAA